2026 NBA PLAYOFFS GAME ATTENDANCE
PLAYOFFS / INCLUDES GAMES OF FRIDAY, JUNE 5, 2026
HOME ATTENDANCE ROAD ATTENDANCE
TEAM G ATT AVG G ATT AVG
Atlanta Hawks 3 54,900 18,300 3 59,436 19,812
Boston Celtics 4 76,624 19,156 3 59,238 19,746
Cleveland Cavaliers 9 174,888 19,432 9 179,391 19,932
Denver Nuggets 3 59,395 19,798 3 56,934 18,978
Detroit Pistons 8 160,496 20,062 6 115,387 19,231
Houston Rockets 3 54,165 18,055 3 57,171 19,057
Los Angeles Lakers 5 95,285 19,057 5 90,571 18,114
Minnesota Timberwolves 6 113,868 18,978 6 116,752 19,459
New York Knicks 7 138,684 19,812 9 171,105 19,012
Oklahoma City Thunder 8 145,624 18,203 7 129,761 18,537
Orlando Magic 3 57,091 19,030 4 80,248 20,062
Philadelphia 76ers 5 98,730 19,746 6 116,248 19,375
Phoenix Suns 2 34,142 17,071 2 36,406 18,203
Portland Trail Blazers 2 40,155 20,078 3 57,773 19,258
San Antonio Spurs 11 210,484 19,135 9 169,901 18,878
Toronto Raptors 3 59,519 19,840 4 77,728 19,432
TOTALS 82 1,574,050 19,196 82 1,574,050 19,196
FINAL 2025-26 NBA REGULAR SEASON GAME ATTENDANCE
INCLUDES GAMES OF SUNDAY, APRIL 12, 2026
HOME ATTENDANCE ROAD ATTENDANCE
TEAM G ATT AVG G ATT AVG
Atlanta Hawks 41 670,581 16,356 41 733,755 17,896
Boston Celtics 41 785,396 19,156 41 753,964 18,389
Brooklyn Nets 41 713,896 17,412 41 747,699 18,237
Charlotte Hornets 41 767,319 18,715 41 750,488 18,305
Chicago Bulls 41 829,997 20,244 41 739,108 18,027
Cleveland Cavaliers 41 796,712 19,432 41 737,697 17,993
Dallas Mavericks 41 790,821 19,288 40 716,407 17,910
Denver Nuggets 41 812,868 19,826 41 732,952 17,877
Detroit Pistons 40 786,037 19,651 41 755,451 18,426
Golden State Warriors 41 740,624 18,064 41 754,762 18,409
Houston Rockets 41 740,378 18,058 41 743,224 18,127
Indiana Pacers 41 682,287 16,641 41 740,832 18,069
Los Angeles Clippers 41 722,504 17,622 41 736,938 17,974
Los Angeles Lakers 41 773,047 18,855 41 760,388 18,546
Memphis Grizzlies 40 613,576 15,339 40 718,179 17,954
Miami Heat 41 808,063 19,709 41 744,282 18,153
Milwaukee Bucks 41 682,644 16,650 41 742,292 18,105
Minnesota Timberwolves 41 732,465 17,865 41 739,096 18,027
New Orleans Pelicans 41 675,507 16,476 41 734,754 17,921
New York Knicks 40 792,480 19,812 41 750,177 18,297
Oklahoma City Thunder 41 746,323 18,203 40 725,956 18,149
Orlando Magic 40 738,471 18,462 39 717,609 18,400
Philadelphia 76ers 41 778,871 18,997 41 746,578 18,209
Phoenix Suns 41 699,911 17,071 41 730,809 17,825
Portland Trail Blazers 41 718,863 17,533 41 728,157 17,760
Sacramento Kings 41 661,735 16,140 41 729,601 17,795
San Antonio Spurs 40 743,129 18,578 41 752,912 18,364
Toronto Raptors 41 772,141 18,833 41 745,928 18,193
Utah Jazz 41 745,626 18,186 41 734,857 17,923
Washington Wizards 41 660,376 16,107 41 737,796 17,995
TOTALS 1225 22,182,648 18,108 1225 22,182,648 18,108
-----------------------------------------------------------------------------
FINAL 2025 NBA PLAYOFFS ATTENDANCE
PLAYOFFS / INCLUDES GAMES OF SUNDAY, JUNE 22, 2025
HOME ATTENDANCE ROAD ATTENDANCE
TEAM G ATT AVG G ATT AVG
Boston Celtics 6 114,936 19,156 5 97,476 19,495
Cleveland Cavaliers 5 97,160 19,432 4 73,748 18,437
Denver Nuggets 7 139,948 19,993 7 126,593 18,085
Detroit Pistons 3 60,186 20,062 3 59,436 19,812
Golden State Warriors 5 90,320 18,064 7 129,816 18,545
Houston Rockets 4 72,220 18,055 3 54,192 18,064
Indiana Pacers 11 190,014 17,274 12 226,341 18,862
Los Angeles Clippers 3 53,781 17,927 4 79,962 19,991
Los Angeles Lakers 3 56,991 18,997 2 38,601 19,301
Memphis Grizzlies 2 33,516 16,758 2 36,406 18,203
Miami Heat 2 39,200 19,600 2 38,864 19,432
Milwaukee Bucks 2 35,797 17,899 3 51,822 17,274
Minnesota Timberwolves 7 134,559 19,223 8 147,728 18,466
New York Knickerbockers 9 178,308 19,812 9 169,476 18,831
Oklahoma City Thunder 13 236,639 18,203 10 183,686 18,369
Orlando Magic 2 38,040 19,020 3 57,468 19,156
TOTALS 84 1,571,615 18,710 84 1,571,615 18,710
FINAL 2024-2025 NBA REGULAR SEASON GAME ATTENDANCE
INCLUDES GAMES OF SUNDAY, APRIL 13, 2025
HOME ATTENDANCE ROAD ATTENDANCE
TEAM G ATT AVG G ATT AVG
Atlanta Hawks 40 657,613 16,440 41 742,608 18,112
Boston Celtics 41 785,396 19,156 41 759,359 18,521
Brooklyn Nets 41 713,304 17,398 41 739,772 18,043
Charlotte Hornets 41 703,935 17,169 41 750,877 18,314
Chicago Bulls 41 825,659 20,138 41 747,324 18,227
Cleveland Cavaliers 41 796,712 19,432 41 756,117 18,442
Dallas Mavericks 40 803,174 20,079 42 759,109 18,074
Denver Nuggets 41 811,211 19,786 41 741,843 18,094
Detroit Pistons 41 781,929 19,071 41 738,664 18,016
Golden State Warriors 41 740,624 18,064 41 761,128 18,564
Houston Rockets 41 716,853 17,484 40 720,301 18,008
Indiana Pacers 40 669,499 16,737 40 712,613 17,815
Los Angeles Clippers 41 679,220 16,566 41 746,326 18,203
Los Angeles Lakers 41 767,626 18,723 41 770,647 18,796
Memphis Grizzlies 41 683,067 16,660 41 743,396 18,132
Miami Heat 41 808,337 19,716 40 725,899 18,147
Milwaukee Bucks 41 714,901 17,437 40 734,310 18,358
Minnesota Timberwolves 41 772,249 18,835 41 744,788 18,166
New Orleans Pelicans 41 689,400 16,815 41 736,093 17,953
New York Knickerbockers 41 811,794 19,800 41 757,088 18,466
Oklahoma City Thunder 41 736,895 17,973 40 730,217 18,255
Orlando Magic 41 762,121 18,588 41 738,221 18,005
Philadelphia 76ers 41 813,621 19,844 41 732,808 17,873
Phoenix Suns 41 699,911 17,071 41 742,767 18,116
Portland Trail Blazers 41 719,369 17,546 41 730,070 17,807
Sacramento Kings 41 696,409 16,986 41 735,306 17,934
San Antonio Spurs 40 715,765 17,894 40 727,613 18,190
Toronto Raptors 41 768,573 18,746 41 739,242 18,030
Utah Jazz 41 745,175 18,175 41 725,614 17,698
Washington Wizards 40 643,363 16,084 41 743,585 18,136
TOTALS 1225 22,233,705 18,150 1225 22,233,705 18,150
--------------------------------------------------------------
FINAL 2023-2024 NBA REGULAR SEASON GAME ATTENDANCE
INCLUDES GAMES OF SUNDAY, APRIL 14, 2024
HOME ATTENDANCE ROAD ATTENDANCE
TEAM G ATT AVG G ATT AVG
Atlanta Hawks 41 696,418 16,986 41 736,876 17,973
Boston Celtics 41 727,928 17,754 41 768,463 18,743
Brooklyn Nets 41 720,291 17,568 41 744,434 18,157
Charlotte Hornets 41 674,400 16,449 41 749,008 18,268
Chicago Bulls 41 845,620 20,625 41 753,539 18,379
Cleveland Cavaliers 41 793,167 19,346 41 753,526 18,379
Dallas Mavericks 41 828,897 20,217 41 750,298 18,300
Denver Nuggets 41 807,062 19,684 41 746,681 18,212
Detroit Pistons 40 726,378 18,159 42 769,313 18,317
Golden State Warriors 41 740,624 18,064 41 767,520 18,720
Houston Rockets 41 720,045 17,562 41 744,998 18,171
Indiana Pacers 41 677,554 16,526 41 753,598 18,380
Los Angeles Clippers 41 776,782 18,946 41 755,688 18,431
Los Angeles Lakers 42 793,945 18,903 40 746,940 18,674
Memphis Grizzlies 41 681,875 16,631 41 745,472 18,182
Miami Heat 41 809,743 19,750 41 754,080 18,392
Milwaukee Bucks 42 740,885 17,640 40 746,566 18,664
Minnesota Timberwolves 41 738,984 18,024 41 745,608 18,186
New Orleans Pelicans 40 692,054 17,301 42 764,108 18,193
New York Knickerbockers 41 808,885 19,729 41 763,424 18,620
Oklahoma City Thunder 41 715,509 17,451 41 754,579 18,404
Orlando Magic 41 773,939 18,877 41 742,331 18,106
Philadelphia 76ers 41 821,714 20,042 41 754,223 18,396
Phoenix Suns 41 699,911 17,071 41 761,873 18,582
Portland Trail Blazers 41 751,395 18,327 41 718,320 17,520
Sacramento Kings 41 735,015 17,927 41 715,627 17,454
San Antonio Spurs 41 742,522 18,110 41 753,831 18,386
Toronto Raptors 41 800,129 19,515 41 737,743 17,994
Utah Jazz 41 728,240 17,762 41 737,445 17,986
Washington Wizards 41 692,851 16,899 41 726,650 17,723
TOTALS 1230 22,462,762 18,262 1230 22,462,762 18,262
-----------------------------------------------------------
FINAL 2022-23 NBA REGULAR SEASON GAME ATTENDANCE
INCLUDES GAMES OF SUNDAY, APRIL 9, 2023
HOME ATTENDANCE ROAD ATTENDANCE
TEAM G ATT AVG G ATT AVG
Atlanta Hawks 41 719,787 17,556 41 740,177 18,053
Boston Celtics 41 785,396 19,156 41 772,066 18,831
Brooklyn Nets 41 724,439 17,669 41 750,800 18,312
Charlotte Hornets 41 702,052 17,123 41 739,344 18,033
Chicago Bulls 41 841,632 20,528 41 747,996 18,244
Cleveland Cavaliers 41 796,712 19,432 41 741,821 18,093
Dallas Mavericks 41 827,282 20,178 41 743,677 18,138
Denver Nuggets 41 788,635 19,235 41 722,748 17,628
Detroit Pistons 41 759,715 18,530 41 732,509 17,866
Golden State Warriors 41 740,624 18,064 41 807,969 19,707
Houston Rockets 41 668,865 16,314 41 724,777 17,677
Indiana Pacers 41 641,562 15,648 41 733,937 17,901
Los Angeles Clippers 41 720,543 17,574 41 722,652 17,626
Los Angeles Lakers 41 763,168 18,614 41 769,874 18,777
Memphis Grizzlies 41 707,836 17,264 41 744,666 18,163
Miami Heat 41 807,190 19,688 41 753,129 18,369
Milwaukee Bucks 41 718,786 17,531 41 750,138 18,296
Minnesota Timberwolves 41 687,510 16,769 41 717,468 17,499
New Orleans Pelicans 41 687,691 16,773 41 738,885 18,022
New York Knickerbockers 41 795,110 19,393 41 757,168 18,468
Oklahoma City Thunder 41 636,903 15,534 41 737,091 17,978
Orlando Magic 41 728,405 17,766 41 739,973 18,048
Philadelphia 76ers 41 839,261 20,470 41 734,346 17,911
Phoenix Suns 41 699,911 17,071 41 750,057 18,294
Portland Trail Blazers 41 767,374 18,716 41 729,667 17,797
Sacramento Kings 41 715,491 17,451 41 718,899 17,534
San Antonio Spurs 41 694,434 16,937 41 723,645 17,650
Toronto Raptors 41 811,261 19,787 41 727,994 17,756
Utah Jazz 41 746,446 18,206 41 733,128 17,881
Washington Wizards 41 710,481 17,329 41 727,901 17,754
TOTALS 1230 22,234,502 18,077 1230 22,234,502 18,077