PDA

View Full Version : Atlanta Hawks 2012 summer league roster



insidehoops
07-09-2012, 05:09 PM
2012 ATLANTA HAWKS SUMMER LEAGUE ROSTER



ST # Player Pos Ht Wt Birthdate Prior to NBA/Home Country Yrs
13 Keith Benson F/C 6-11 230 08/13/88 NBDL/Oakland/USA 1
31 Brian Butch C 6-11 240 12/22/84 NBDL/Wisconsin/USA R
45 Derrick Caracter C 6-9 275 05/04/88 NBDL/Texas-El Paso/USA 1
11 Paul Carter F 6-8 203 06/02/87 NBDL/Illinois-Chicago/USA R
22 Frank Hassell F 6-9 255 10/09/88 NBDL/Old Dominion/USA R
20 Jeremy Hazell G 6-5 180 03/25/86 NBDL/Seton Hall/USA R
3 Delroy James F 6-8 225 05/04/87 NBDL/Rhode Island/Guyana R
12 John Jenkins G 6-4 215 03/06/91 Vanderbilt/USA R
8 Elijah Millsap G 6-6 215 08/12/87 NBDL/Alabama-Birmingham/USA 1
32 Mike Scott F 6-8 237 07/16/88 Virginia/USA R
25 John Shurna F 6-9 215 04/30/90 Northwestern/USA R
14 Jerry Smith G 6-2 190 09/26/87 NBDL/Louisville/USA 1
19 Pape Sy G/F 6-7 210 04/05/88 BCM Gravelines/France 1
10 Jordan Taylor G 6-1 195 09/30/89 Wisconsin/USA R
4 Brad Wanamaker G 6-4 210 07/05/89 NBDL/Pittsburgh/USA R

hawkfan
07-09-2012, 05:10 PM
2012 ATLANTA HAWKS SUMMER LEAGUE ROSTER



ST # Player Pos Ht Wt Birthdate Prior to NBA/Home Country Yrs
13 Keith Benson F/C 6-11 230 08/13/88 NBDL/Oakland/USA 1
31 Brian Butch C 6-11 240 12/22/84 NBDL/Wisconsin/USA R
45 Derrick Caracter C 6-9 275 05/04/88 NBDL/Texas-El Paso/USA 1
11 Paul Carter F 6-8 203 06/02/87 NBDL/Illinois-Chicago/USA R
22 Frank Hassell F 6-9 255 10/09/88 NBDL/Old Dominion/USA R
20 Jeremy Hazell G 6-5 180 03/25/86 NBDL/Seton Hall/USA R
3 Delroy James F 6-8 225 05/04/87 NBDL/Rhode Island/Guyana R
12 John Jenkins G 6-4 215 03/06/91 Vanderbilt/USA R
8 Elijah Millsap G 6-6 215 08/12/87 NBDL/Alabama-Birmingham/USA 1
32 Mike Scott F 6-8 237 07/16/88 Virginia/USA R
25 John Shurna F 6-9 215 04/30/90 Northwestern/USA R
14 Jerry Smith G 6-2 190 09/26/87 NBDL/Louisville/USA 1
19 Pape Sy G/F 6-7 210 04/05/88 BCM Gravelines/France 1
10 Jordan Taylor G 6-1 195 09/30/89 Wisconsin/USA R
4 Brad Wanamaker G 6-4 210 07/05/89 NBDL/Pittsburgh/USA R

Nice to see Sy, Benson and Wanamaker back.

DTreats
07-09-2012, 05:11 PM
Caracter!:rockon:

Hotlantadude81
07-09-2012, 05:19 PM
Screw all those losers.

No Evans!
07-09-2012, 05:58 PM
I'm excited to see Shurna

Peteballa
07-09-2012, 06:01 PM
Benson? Wow, forgot all about him!

Raz
07-09-2012, 06:40 PM
2012 ATLANTA HAWKS SUMMER LEAGUE ROSTER



ST # Player Pos Ht Wt Birthdate Prior to NBA/Home Country Yrs
13 Keith Benson F/C 6-11 230 08/13/88 NBDL/Oakland/USA 1
31 Brian Butch C 6-11 240 12/22/84 NBDL/Wisconsin/USA R
45 Derrick Caracter C 6-9 275 05/04/88 NBDL/Texas-El Paso/USA 1
11 Paul Carter F 6-8 203 06/02/87 NBDL/Illinois-Chicago/USA R
22 Frank Hassell F 6-9 255 10/09/88 NBDL/Old Dominion/USA R
20 Jeremy Hazell G 6-5 180 03/25/86 NBDL/Seton Hall/USA R
3 Delroy James F 6-8 225 05/04/87 NBDL/Rhode Island/Guyana R
12 John Jenkins G 6-4 215 03/06/91 Vanderbilt/USA R
8 Elijah Millsap G 6-6 215 08/12/87 NBDL/Alabama-Birmingham/USA 1
32 Mike Scott F 6-8 237 07/16/88 Virginia/USA R
25 John Shurna F 6-9 215 04/30/90 Northwestern/USA R
14 Jerry Smith G 6-2 190 09/26/87 NBDL/Louisville/USA 1
19 Pape Sy G/F 6-7 210 04/05/88 BCM Gravelines/France 1
10 Jordan Taylor G 6-1 195 09/30/89 Wisconsin/USA R
4 Brad Wanamaker G 6-4 210 07/05/89 NBDL/Pittsburgh/USA R

Worst roster I have seen yet