Austin DAL 81-120 69% 1,320 11.0ypa 11td 2int 127.8
Rice MIN 84-120 70% 1,322 11.0ypa 8td 1int 125.1
Colston NO 70-102 69% 1,074 10.5ypa 9td 2int 124.4
VJackson SD 68-105 65% 1,167 11.1ypa 9td 2int 123.0
Welker NE 123-152 80% 1,348 8.8ypa 4td 1int 109.4
Bolden ARI 85-118 72% 1,029 8.7ypa 5td 2int 105.5
AJohnson HOU 101-152 66% 1,569 10.3ypa 9td 6int 103.8
Driver GB 70-109 64% 1,061 9.7ypa 6td 3int 103.0
Marshall DEN 101-149 68% 1,120 7.5ypa 10td 4int 101.1
DJackson PHI 63-112 56% 1,168 10.4ypa 9td 5int 100.6
Fitzgerald ARI 97-147 66% 1,092 7.4ypa 13td 6int 100.5
Ward PIT 95-129 74% 1,167 9.0ypa 6td 5int 100.5
Smith NYG 107-151 71% 1,220 8.1ypa 7td 4int 99.2
Jennings GB 68-107 64% 1,113 10.4ypa 4td 3int 99.2
Moss NE 83-136 61% 1,264 9.3ypa 13td 8int 99.0
Sims-Walker JAX 63-100 63% 869 8.7ypa 7td 4int 97.5
Ochocinco CIN 72-124 58% 1,047 8.4ypa 9td 4int 96.4
Manningham NYG 57-96 59% 825 8.6ypa 5td 2int 96.1
Holmes PIT 79-127 62% 1,248 9.8ypa 5td 4int 94.9
Mason BAL 73-128 57% 1,028 8.0ypa 7td 2int 94.8

Miles